Remington – 783 Synthetic
Marca: Remington
Modello: 783 Synthetic
Calibro: cal. 223 Rem. – 243 Win. – 6,5 CM – 270 Win – 308 Win – 30.06 Spr – 7 mm Rem Mag – 300 Win Mag
CALIBRI: cal. 223 Rem. – 243 Win. – 6,5 CM – 270 Win – 30.06 Spr – 7 mm Rem Mag – 300 Win Mag
Prezzo da listino 2024 € 855,00
Nostra offerta € 700,00
CALIBRI: 308 Win.
Prezzo da listino 2024 € 659,00
Nostra offerta € 550,00
– 22/03/2024 –
CHIAMA PER UN OFFERTA!
Il calcio sintetico nero è costruito attorno a una piattaforma a doppio pilastro che galleggia liberamente la canna e contiene un alto contenuto di fibre di nylon, che promuove resistenza e rigidità superiori per la consistenza da colpo a colpo. Per il controllo del tiro, è dotato del nitido sistema di trigger CrossFire™ regolabile dall’utente in base alle proprie preferenze.
Il 783 è dotato di un caricatore staccabile in acciaio con un fermo in acciaio. I calibri standard hanno una capacità di quattro colpi e i calibri magnum contengono tre colpi. Come per tutte le azioni dei bulloni Remington, aspettatevi una vita di affidabilità solida come la roccia. Dalla prossima generazione in una linea di sangue leggendaria.
Sistema di innesco CrossFire™
Stock a pilastro
Supporti per oscilloscopio inclusi
Supporti per imbracatura
Tampone di rinculo Supercell
Caricatore staccabile: capacità 4 colpi per calibri standard, capacità 3 colpi per calibri magnum
CALIBER | SKU | MAG. CAPACITY | OVERALL LENGTH | AVG. WT. (LBS.) | BARREL LENGTH | BARREL MATERIAL | BARREL FINISH | STOCK MATERIAL |
STOCK FINISH |
TWIST RATE | LENGTH OF PULL | DROP (COMB) | DROP (HEEL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 Win | R85852 (Compact) | 4 | 38 5/8″ | 7 1/8 | 20″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 9 1/8 | 12 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
7mm-08 Remington | R85854 (Compact) | 4 | 38 5/8″ | 7 1/8 | 20″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 9 ½ | 12 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
308 Win | R85853 (Compact) | 4 | 38 5/8″ | 7 1/8 | 20″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 10 | 12 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
6.5 Creedmoor | R85855 (Compact) | 4 | 38 5/8″ | 7 1/8 | 20″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 8 | 12 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
350 Legend | R85859 (Compact) | 4 | 38 5/8″ | 7 1/8 | 20″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 16 | 12 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
223 Remington | R85840 | 5 | 41 5/8″ | 7 3/8 | 22″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 9 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
243 Win | R85832 | 4 | 41 5/8″ | 7 3/8 | 22″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 9 1/8 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
6.5 Creedmoor | R85826 | 4 | 41 5/8″ | 7 3/8 | 22″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 8 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
350 Legend | R85860 | 4 | 39 5/8″ | 7 1/8 | 20″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 16 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
308 Win | R85837 | 4 | 41 5/8″ | 7 3/8 | 22″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 10 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
270 Win | R85834 | 4 | 42 ½” | 7 3/8 | 22″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 10 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
30-06 Sprg | R85836 | 4 | 42 ½” | 7 3/8 | 22″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 10 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
7mm Remington Mag | R85838 | 3 | 44 ½” | 7 5/8 | 24″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 9 ¼ | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
300 Win Mag | R85839 | 3 | 44 ½” | 7 5/8 | 24″ | Carbon Steel | Matte Black | Synthetic | Matte Black | 10 | 13 3/8″ | 1″ | 1 5/8″ |
ATTENZIONE: ACCERTARSI TELEFONICAMENTE DELLA DISPONIBILITA’ DELL’ ARMA!